Arvion viisi osa-aluetta
| Osa-alue | Pisteet (enintään 10) |
|---|---|
| Harjoitusalueet | Range 3, katettu tai mittaava range 1, puttiviheriö 2, lähipelialue 2, par 3 -kenttä tai simulaattori 2 |
| Aloittelijalle | Pelaaminen osittain ilman green cardia 3, lyhyt tai par 3 -kenttä 2, kurssit 2, seuran maininta aloittelijoista 1, mailavuokra 1, greenfee enintään 50 € 1 |
| Palvelut | Ravintola tai kahvila 3, majoitus 2, golfauto 2, mailavuokra 1, verkkoajanvaraus 1, useampi kenttä 1 |
| Edullisuus | Aikuisen 18 reiän greenfee: enintään 35 € = 10, 45 € = 8,5, 55 € = 7, 65 € = 5,5, 75 € = 4, 90 € = 2,5, yli 90 € = 1 |
| Kenttätarjonta | Väylien määrä yhteensä: 6 = 3, 9 = 4,5, 18 = 6,5, 18 + lyhyt kenttä = 7,5, 27 = 8,5, 36 tai enemmän = 10 |
Kokonaisarvio on osa-alueiden keskiarvo.
Jos kentän hinta puuttuu, edullisuutta ei lasketa mukaan.
Mitä arvio ei kerro
- Kentän kuntoa, viheriöiden laatua tai suunnittelun tasoa.
- Palvelun ystävällisyyttä tai ruuhkia.
- Tietoja, joita seura ei mainitse sivuillaan. Mainitsematon palvelu ei kerrytä pisteitä, vaikka se olisi olemassa.
Jos seurasi tiedoissa on puutteita, ilmoita korjauksesta, niin päivitämme arvion.
Tietojen ajantasaisuus
Kenttätiedot on kerätty 31.10.2026, ja jokaisella kenttäsivulla on lähdelinkit.
Tiedot päivitetään ennen kauden 2027 alkua.