Meri- ja saaristokentät – lista
| Kenttä | Kunta | Väyliä | Pituus takatiiltä | Greenfee 18 r | Arvio |
|---|---|---|---|---|---|
| Archipelagia Golf | Parainen | 18 | – | 59 € | 7,2 |
| Aura Golf | Turku | 18 | – | 70 € | 4,9 |
| Bjärkas Golf | Kemiönsaari | 18 | – | 36 € | 5,8 |
| Harjattula Golf | Turku | 18 | 5 885 m | 65 € | 5,4 |
| Kalajoki Golf | Kalajoki | 18 | – | 55 € | 6,5 |
| Kullo Golf | Porvoo | 18 | 5 905 m | 75 € | – |
| Kultaranta Golf | Naantali | 18 | – | – | 6,6 |
| Kymen Golf | Kotka | 18 | – | 65 € | 5,4 |
| Laajasalon Golf | Helsinki | 6 | – | – | – |
| Lahden Golf | Lahti | 27 | – | 60 € | 6,8 |
| Meri-Teijo Golf | Salo | 18 | – | 45 € | 5,8 |
| Nordcenter | Raasepori | 36 | – | 55 € | 8,0 |
| Pickala Golf | Siuntio | 54 | 6 227 m | 110 € | 6,4 |
| Revontuli Golf | Hankasalmi | 18 | – | 52 € | 6,5 |
| Salo Golf | Salo | 18 | 5 889 m | 46 € | 8,1 |
| Sarfvik | Kirkkonummi | 36 | 6 032 m | – | – |
| Sea Golf Rönnäs | Loviisa | 27 | – | 35 € | 7,5 |
| Tapiola Golf | Espoo | 18 | 6 061 m | 68 € | 5,7 |
| Uudenkaupungin Golfklubi | Uusikaupunki | 18 | – | 49 € | 6,7 |
| Viipurin Golf | Lappeenranta | 27 | – | 44 € | 6,8 |
| Virpiniemi Golf | Oulu | 18 | – | 65 € | 7,0 |
| Virvik Golf | Porvoo | 18 | – | 40 € | 5,4 |
| Vuosaari Golf | Helsinki | 18 | – | 65 € | 6,0 |
| Yyteri Golf | Pori | 18 | – | – | 6,9 |
| Ålands Golfklubb | Sund | 36 | 5 836 m | 70 € | 7,0 |
Tiedot seurojen verkkosivuilta 31.10.2026. Arvio perustuu julkisiin tietoihin, ei pelikokemukseen (näin arvio lasketaan).
Lisää golfkenttiä
Kaikkia Suomen golfkenttiä voi suodattaa alueen, hinnan ja palveluiden mukaan kenttähaussa.
Lähteet ja lisätietoa
- Golfseurojen omat verkkosivut, linkit kenttäsivuilla (31.10.2026)