Par 3 -kentät ja lyhyet kentät – lista
| Kenttä | Kunta | Väyliä | Pituus takatiiltä | Greenfee 18 r | Arvio |
|---|---|---|---|---|---|
| Archipelagia Golf | Parainen | 18 | – | 59 € | 7,2 |
| Eke Golf | Raasepori | 18 | 5 600 m | 48 € | 7,5 |
| Espoo Ringside Golf | Espoo | 18 | – | 50 € | 7,1 |
| Farmi-kenttä (Hiisi-Golf) | Lempäälä | 9 | – | – | 5,6 |
| Golf Talma | Sipoo | 45 | – | 85 € | 7,3 |
| Golfkeskus Messukylä | Tampere | 9 | – | – | 6,4 |
| Green Zone Golf | Tornio | 18 | 5 835 m | 60 € | 7,2 |
| HIFK Golf | Helsinki | 9 | – | – | – |
| Hiekkaharju Golf | Vantaa | 15 | – | – | 8,5 |
| Hirvensalon Golf | Turku | 6 | – | – | – |
| Hyvinkään Golf | Hyvinkää | 18 | – | 77 € | 5,4 |
| Iitti Golf | Iitti | 18 | 5 725 m | 65 € | 6,8 |
| Järviseudun Golf | Lappajärvi | 18 | – | 63 € | 6,4 |
| Kalafornia | Pori | 27 | – | – | 8,1 |
| Kalajoki Golf | Kalajoki | 18 | – | 55 € | 6,5 |
| Kanavagolf Vääksy | Asikkala | 18 | – | 35 € | 7,5 |
| Karelia Golf | Kontiolahti | 18 | – | 55 € | 7,5 |
| Katinkulta | Sotkamo | 36 | – | 62 € | 8,5 |
| Kultaranta Golf | Naantali | 18 | – | – | 6,6 |
| KäkiGolf | Pälkäne | 6 | – | – | – |
| Laajasalon Golf | Helsinki | 6 | – | – | – |
| Loimijoki Golf | Ypäjä | 18 | – | 60 € | 7,8 |
| Löfkulla Golf | Espoo | 9 | – | 42 € | 7,0 |
| Master Golf | Espoo | 36 | – | 85 € | 6,5 |
| Muuramen Golf | Muurame | 18 | – | 65 € | 6,0 |
| Nordcenter | Raasepori | 36 | – | 55 € | 8,0 |
| Nurmijärven Golf | Nurmijärvi | 27 | – | 65 € | 7,8 |
| Oulun Golf | Oulu | 36 | – | 68 € | 7,2 |
| Peuramaa Golf | Kirkkonummi | 45 | 6 127 m | 79 € | 5,9 |
| Peurunkagolf | Laukaa | 18 | – | 45 € | 7,2 |
| Pickala Golf | Siuntio | 54 | 6 227 m | 110 € | 6,4 |
| Rauma Golf | Rauma | 18 | – | 40 € | 7,2 |
| Remson Golf | Pedersöre | 9 | – | – | 6,4 |
| Rock Golf | Siuntio | 9 | – | – | – |
| Ruuhikoski Golf | Seinäjoki | 18 | – | 70 € | 7,5 |
| Ruukkigolf | Raasepori | 18 | – | 54 € | 6,3 |
| Salo Golf | Salo | 18 | 5 889 m | 46 € | 8,1 |
| Sea Golf Rönnäs | Loviisa | 27 | – | 35 € | 7,5 |
| St. Laurence | Lohja | 36 | 6 474 m | 70 € | 6,0 |
| Tahko Golf | Kuopio | 36 | – | – | 8,2 |
| Tawast Golf | Hämeenlinna | 18 | 6 134 m | 69 € | 6,3 |
| Vierumäki | Heinola | 45 | – | 92 € | 6,2 |
| Virpiniemi Golf | Oulu | 18 | – | 65 € | 7,0 |
| Vola-Golf | Mäntyharju | 9 | – | – | 7,1 |
| Ålands Golfklubb | Sund | 36 | 5 836 m | 70 € | 7,0 |
Tiedot seurojen verkkosivuilta 31.10.2026. Arvio perustuu julkisiin tietoihin, ei pelikokemukseen (näin arvio lasketaan).
Lisää golfkenttiä
Kaikkia Suomen golfkenttiä voi suodattaa alueen, hinnan ja palveluiden mukaan kenttähaussa.
Lähteet ja lisätietoa
- Golfseurojen omat verkkosivut, linkit kenttäsivuilla (31.10.2026)